沪指6月8日上涨0.68%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为煤炭、石油石化,涨幅为5.15%、2.05%。跌幅居前的行业为国防军工、房地产,跌幅为0.97%、0.88%。国防军工行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出97.36亿元,今日有11个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.98%,全天净流入资金32.67亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为1.27%,净流入资金为13.62亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金29.85亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.39亿元,净流出资金较多的还有电子、机械设备、交通运输等行业。
国防军工行业今日下跌0.97%,全天主力资金净流出11.79亿元,该行业所属的个股共120只,今日上涨的有18只,涨停的有1只;下跌的有97只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有24只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是景嘉微,今日净流入资金8563.58万元,紧随其后的是振华科技、睿创微纳,净流入资金分别为4271.66万元、3225.80万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有12只,净流出资金居前的有中国船舶、航发动力、中航沈飞,净流出资金分别为8171.60万元、8168.87万元、7961.64万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300474 | 景 嘉 微 | 3.95 | 4.44 | 8563.58 |
000733 | 振华科技 | 2.24 | 1.46 | 4271.66 |
688002 | 睿创微纳 | -1.85 | 4.29 | 3225.80 |
002625 | 光启技术 | 0.56 | 1.41 | 1198.08 |
600562 | 国睿科技 | 0.00 | 1.17 | 1076.98 |
601989 | 中国重工 | 0.00 | 0.34 | 966.17 |
300775 | 三角防务 | -0.95 | 1.31 | 945.63 |
605123 | 派克新材 | -0.37 | 4.40 | 871.62 |
688636 | 智 明 达 | -2.05 | 1.86 | 657.65 |
002025 | 航天电器 | -2.45 | 1.14 | 625.02 |
002935 | 天奥电子 | 0.17 | 1.79 | 618.44 |
300696 | 爱 乐 达 | -2.54 | 1.25 | 490.14 |
001270 | 铖昌科技 | 9.99 | 0.41 | 434.40 |
002297 | 博云新材 | 0.53 | 2.29 | 304.75 |
600990 | 四创电子 | 0.02 | 1.20 | 300.40 |
300395 | 菲 利 华 | -1.31 | 0.82 | 236.18 |
300726 | 宏达电子 | -2.35 | 1.57 | 234.91 |
300447 | 全信股份 | 0.63 | 2.02 | 229.20 |
002977 | 天箭科技 | -0.98 | 3.01 | 110.72 |
688788 | 科思科技 | 0.18 | 1.88 | 98.72 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 0.11 | 2.38 | -8171.60 |
600893 | 航发动力 | -2.69 | 1.51 | -8168.87 |
600760 | 中航沈飞 | -2.75 | 0.90 | -7961.64 |
600316 | 洪都航空 | -0.80 | 2.62 | -4935.36 |
600765 | 中航重机 | -3.96 | 3.38 | -4868.23 |
000738 | 航发控制 | -2.42 | 1.81 | -4831.23 |
002179 | 中航光电 | -0.88 | 0.63 | -4573.75 |
601606 | 长城军工 | -1.86 | 2.36 | -4509.99 |
300777 | 中简科技 | -1.87 | 1.69 | -4308.63 |
002389 | 航天彩虹 | -2.00 | 2.34 | -4113.10 |
002383 | 合众思壮 | 0.31 | 11.73 | -3831.09 |
300699 | 光威复材 | -0.80 | 0.81 | -3797.84 |
600862 | 中航高科 | -3.83 | 1.06 | -2942.13 |
300065 | 海 兰 信 | -1.14 | 10.19 | -2909.69 |
688287 | 观典防务 | -4.91 | 9.82 | -2906.62 |
003009 | 中天火箭 | -6.50 | 16.09 | -2895.57 |
300762 | 上海瀚讯 | -3.31 | 1.85 | -2868.83 |
600391 | 航发科技 | -1.79 | 3.12 | -2730.12 |
000576 | 甘化科工 | -1.79 | 2.13 | -2681.24 |
000768 | 中航西飞 | -2.25 | 1.19 | -2218.91 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。