一、发行概况
股份代码 | 688297 (资料图片仅供参考) |
公司名称 | 中无人机 |
公司简介 | 公司是专注于大型固定翼长航时无人机系统成体系、多场景、全寿命的整体解决方案提供商,主要从事无人机系统的设计研发、生产制造、销售和服务。 |
所属行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
发行股数 | 13500万股 |
发行后总股本 | 67500万股 |
发行价格 | 32.35 |
募资金额(亿元) | 43.67 |
市值(亿元) | 218.36 |
2020PE | 132.38 |
2020PE(扣非) | 132.48 |
2021PE | 73.84 |
2021PE(扣非) | 75.63 |
行业PE | 55.04 |
可比上市公司 | 航天彩虹、长鹰信质 |
二、财务概况
三、可比上市公司
贵肯定是贵的。但是无人机,真是大国重器,尤其是在现代的局部战争中。看看俄罗斯和乌克兰的战争,大量使用了无人机,还有之前的阿塞拜疆和亚美尼亚战争。如果中签,考虑缴款。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!