一、发行概况
股份代码 【资料图】 | 688400 |
公司名称 | 凌云光 |
公司简介 | 公司成立以来,一直以光技术创新为基础,长期从事机器视觉及光通信业务,服务多个行业,目前战略聚焦机器视觉业务。公司是可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的专业供应商,是我国较早进入机器视觉领域的企业之一。此外,公司从事境外知名品牌的光纤器件与仪器、视觉器件的代理业务。 |
所属行业 | 专用设备制造业 |
发行股数 | 9000万股 |
发行后总股本 | 45000万股 |
发行价格 | 21.93 |
募资金额(亿元) | 19.74 |
市值(亿元) | 98.69 |
2020PE | 74.8 |
2020PE(扣非) | 90.07 |
2021PE | 57.42 |
2021PE(扣非) | 64.43 |
行业PE | 34.12 |
可比上市公司 | 奥普特、精测电子、华兴源创、大恒科技 |
二、财务概况
三、可比上市公司
无论是放在专用设备制造业板块,还是放在高端装备制造产业板块,公司的估值都要显着高于板块估值,只有放到具体可比的上市公司中来看,在可比公司的衬托下才显得还不算贵。中签金额不多,如果中签,可以考虑缴款博一下。
风险提示:以上分析仅供参考,并不构成本人的投资建议,在结束缴款前,也不排除本人改变想法,采取其他的操作计划。按照本人的操作计划进行操作,风险自负!